Kansas City Chiefs en Los Angeles Chargers
(10:36 - 1°) Tiempo fuera #1 de LAC en 10:36.
(6:16 - 1°) Tiempo fuera en 06:16.
(3:53 - 1°) Tiempo fuera en 03:53.
(2:25 - 1°) Tiempo fuera en 02:25.
final del 1er cuarto
(13:18 - 2°) Tiempo fuera en 13:18.
(11:22 - 2°) Tiempo fuera en 11:22.
(5:41 - 2°) Tiempo fuera en 05:41.
(4:14 - 2°) Tiempo fuera en 04:14.
(4:06 - 2°) Tiempo fuera en 04:06.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(0:49 - 2°) Tiempo fuera #2 de LAC en 00:49.
(0:45 - 2°) Tiempo fuera #1 de KC en 00:45.
(0:04 - 2°) Tiempo fuera #3 de LAC en 00:04.
final del 2do cuarto
(11:46 - 3°) Tiempo fuera en 11:46.
(6:26 - 3°) Tiempo fuera en 06:26.
final del 3er cuarto
(13:37 - 4°) Tiempo fuera #2 de LAC en 13:37.
(13:32 - 4°) Tiempo fuera en 13:32.
(9:24 - 4°) Tiempo fuera en 09:24.
(8:16 - 4°) Tiempo fuera en 08:16.
(7:06 - 4°) Tiempo fuera en 07:06.
(6:04 - 4°) Tiempo fuera en 06:04.
(3:08 - 4°) Tiempo fuera #3 de LAC en 03:08.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
Fin del Juego
Información del partido
Inglewood, EUA

Juez de campo:Dyrol Prioleau
Juez de línea:Jeff Seeman
Juez de fondo:Carl Paganelli
Juez lateral:Boris Cheek
Réferi:Shawn Smith
Umpire:Alex Moore
Down Judge:Jay Bilbo

2025 Posiciones
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
Noticias - NFL

Tu guía de los mejores lanzamientos de tenis de junio
2h

Jonathon Cooper, Broncos, se declara inocente en una corte
19h

L'Jarius Sneed firma con los Chiefs, dice su agente
20h

