Carolina Panthers en Atlanta Falcons
final del 1er cuarto
(14:54 - 2°) Tiempo fuera en 14:54.
(14:52 - 2°) Tiempo fuera #1 de CAR en 14:52.
(14:01 - 2°) Tiempo fuera en 14:01.
(12:35 - 2°) Tiempo fuera en 12:35.
(5:09 - 2°) Tiempo fuera en 05:09.
(2:40 - 2°) Tiempo fuera en 02:40.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(0:34 - 2°) Tiempo fuera #1 de ATL en 00:34.
final del 2do cuarto
(10:46 - 3°) Tiempo fuera en 10:46.
(9:34 - 3°) Tiempo fuera en 09:34.
(4:52 - 3°) Tiempo fuera en 04:52.
final del 3er cuarto
(10:57 - 4°) Tiempo fuera en 10:57.
(8:16 - 4°) Tiempo fuera en 08:16.
(4:52 - 4°) Tiempo fuera #1 de CAR en 04:52.
(4:01 - 4°) Tiempo fuera #1 de ATL en 04:01.
(3:41 - 4°) Tiempo fuera #2 de CAR en 03:41.
(3:36 - 4°) Tiempo fuera #3 de CAR en 03:36.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
Fin del Juego
Información del partido
Atlanta, EUA

Down Judge:Kent Payne
Juez de línea:Kevin Codey
Juez de campo:Aaron Santi
Umpire:Ramon George
Réferi:Brad Rogers
Juez lateral:Anthony Jeffries
Juez de fondo:Tyree Walton

2025 Posiciones
| NFC Sur | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 8 | 9 | 0 | .471 | 311 | 380 |
| Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 380 | 411 |
| Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 353 | 401 |
| New Orleans | 6 | 11 | 0 | .353 | 306 | 383 |
Noticias - NFL

Tu guía de los mejores lanzamientos de tenis de junio
1h

Jonathon Cooper, Broncos, se declara inocente en una corte
19h

L'Jarius Sneed firma con los Chiefs, dice su agente
20h

