Baltimore Ravens en Washington
final del 1er cuarto
(2:18 - 2°) Tiempo fuera #1 de BLT en 02:18.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:00 - 2°) Tiempo fuera #1 de WAS en 01:02.
(0:57 - 2°) Tiempo fuera #2 de BLT en 00:57.
(0:52 - 2°) Tiempo fuera #3 de BLT en 00:52.
(0:05 - 2°) Tiempo fuera #2 de WAS en 00:05.
final del 2do cuarto
(15:00 - 2°) Tiempo fuera #2 de WAS en 00:23.
final del 3er cuarto
(10:49 - 4°) Tiempo fuera #1 de BLT en 10:49.
(2:05 - 4°) Tiempo fuera #2 de BLT en 02:04.
(1:59 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:42 - 4°) Tiempo fuera #1 de WAS en 01:42.
(1:33 - 4°) Tiempo fuera #2 de WAS en 01:33.
Fin del Juego
Información del partido
Landover, EUA

Down Judge:Ed Camp
Réferi:Adrian Hill
Juez lateral:Keith Washington
Juez de fondo:Greg Steed
Umpire:Paul King
Juez de línea:Kevin Codey
Juez de campo:Dominique Pender

2025 Posiciones
| AFC Norte | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 |
| Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 |
| Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 |
| Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 |
| NFC Este | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 11 | 6 | 0 | .647 | 379 | 325 |
| Dallas | 7 | 9 | 1 | .441 | 471 | 511 |
| Washington | 5 | 12 | 0 | .294 | 356 | 451 |
| New York | 4 | 13 | 0 | .235 | 381 | 439 |
Noticias - NFL

Jonathon Cooper, Broncos, se declara inocente en una corte
13h

L'Jarius Sneed firma con los Chiefs, dice su agente
13h

Brandon Aiyuk insinúa que 49ers tienen miedo de dejarlo ir
14h

