Estadísticas de equipos devolviendo patadas de postemporada NFL 2025
Equipo |
|---|
| Patadas de Salida | Despejes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FC |
3 | 4 | 167 | 41.8 | 95 | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 10 | 0 | 9 |
1 | 2 | 61 | 30.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 271 | 27.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 6 | 157 | 26.2 | 31 | 0 | 6 | 97 | 16.2 | 37 | 0 | 2 |
1 | 5 | 130 | 26.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 | 337 | 25.9 | 38 | 0 | 9 | 61 | 6.8 | 24 | 0 | 2 |
1 | 5 | 128 | 25.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 4 | 100 | 25.0 | 28 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 |
3 | 13 | 306 | 23.5 | 29 | 0 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 | 6 |
2 | 7 | 156 | 22.3 | 27 | 0 | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 0 | 1 |
2 | 10 | 220 | 22.0 | 27 | 0 | 4 | 16 | 4.0 | 10 | 0 | 1 |
1 | 5 | 107 | 21.4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 7 | 147 | 21.0 | 26 | 0 | 6 | 51 | 8.5 | 12 | 0 | 7 |
1 | 4 | 75 | 18.8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje