DetroitLions
- 9-8
- 3° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Detroit Lions 2011
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Jahvid Best RB |
| Kevin Smith RB |
| Maurice Morris RB |
| Keiland Williams RB |
| Nate Burleson WR |
| Matthew Stafford QB |
| Jerome Harrison RB |
| Stefan Logan WR |
| Titus Young WR |
| Calvin Johnson WR |
| Tony Scheffler TE |
| Aaron Brown RB |
| Shaun Hill QB |
| Total |
| J | ATT | RYDS | YDS/RA | LARGO | BIG | TD | YDS/J | F | FL | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 84 | 390 | 4.6 | 88 | 2 | 2 | 65.0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 72 | 356 | 4.9 | 43 | 2 | 4 | 50.9 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 80 | 316 | 4.0 | 31 | 1 | 1 | 19.8 | 1 | 0 | 12 |
| 15 | 58 | 195 | 3.4 | 18 | 0 | 2 | 13.0 | 2 | 1 | 10 |
| 16 | 11 | 85 | 7.7 | 20 | 1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 22 | 78 | 3.5 | 22 | 2 | 0 | 4.9 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | 14 | 41 | 2.9 | 9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 9 | 32 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 15 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 356 | 1,523 | 4.3 | 88 | 8 | 9 | 95.2 | 6 | 1 | 71 |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Calvin Johnson WR |
| Brandon Pettigrew TE |
| Nate Burleson WR |
| Titus Young WR |
| Tony Scheffler TE |
| Jahvid Best RB |
| Maurice Morris RB |
| Kevin Smith RB |
| Rashied Davis WR |
| Keiland Williams RB |
| Will Heller TE |
| Stefan Logan WR |
| Aaron Brown RB |
| Maurice Stovall WR |
| Jerome Harrison RB |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 96 | 158 | 1,681 | 17.5 | 16 | 73 | 32 | 105.1 | 1 | 1 | 524 | 77 |
| 16 | 83 | 126 | 777 | 9.4 | 5 | 27 | 7 | 48.6 | 0 | 0 | 324 | 37 |
| 16 | 73 | 110 | 757 | 10.4 | 3 | 47 | 7 | 47.3 | 1 | 1 | 406 | 36 |
| 16 | 48 | 84 | 607 | 12.6 | 6 | 57 | 7 | 37.9 | 1 | 0 | 129 | 33 |
| 15 | 26 | 42 | 347 | 13.3 | 6 | 36 | 5 | 23.1 | 0 | 0 | 77 | 20 |
| 6 | 27 | 41 | 287 | 10.6 | 1 | 60 | 5 | 47.8 | 0 | 0 | 287 | 11 |
| 16 | 26 | 35 | 230 | 8.8 | 1 | 16 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 203 | 9 |
| 7 | 22 | 28 | 179 | 8.1 | 3 | 28 | 1 | 25.6 | 1 | 1 | 180 | 9 |
| 11 | 4 | 5 | 63 | 15.8 | 0 | 22 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| 15 | 8 | 8 | 62 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 53 | 3 |
| 16 | 6 | 13 | 42 | 7.0 | 0 | 12 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 16 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | 1 | 4 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 423 | 666 | 5,071 | 12.0 | 41 | 73 | 65 | 316.9 | 4 | 3 | 2286 | 244 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 84 | 27 | 111 | 3 | 16 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 73 | 36 | 109 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 67 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 49 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 62 | 8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 47 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 53 | 15 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 44 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 225 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | 10 | 36 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 29 | 7 | 36 | 11 | 92 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 26 | 9 | 35 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | 11 | 31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 64 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 17 | 9 | 26 | 4.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 11 | 24 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 14 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 793 | 231 | 1024 | 41 | 271 | 0 | 73 | 21 | 458 | 100 | 5 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Jason Hanson PK |
| Calvin Johnson WR |
| Kevin Smith RB |
| Tony Scheffler TE |
| Titus Young WR |
| Brandon Pettigrew TE |
| Jahvid Best RB |
| Nate Burleson WR |
| Keiland Williams RB |
| Cliff Avril DE |
| Chris Houston CB |
| Maurice Morris RB |
| Bobby Carpenter LB |
| Alphonso Smith DB |
| Stephen Tulloch LB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Stefan Logan WR |
| Rashied Davis WR |
| Maurice Morris RB |
| Andre Fluellen DT |
| Brandon McDonald DB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje