NoahWhite
- Utah State Aggies
- #23
- CorredorRB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.75 m, 88 kg
- Nacido enMillville, UT
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.75 m, 88 kg
- Nacido enMillville, UT
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Nov | 9 | 40 | 4.4 | 0 | 8 | 6 | 43 | 7.2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| V | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 8 | 11 | 77 | 7.0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 25 | 81 | 3.2 | 0 | 12 | 15 | 127 | 8.5 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| 25 | 93 | 3.7 | 0 | 20 | 8 | 149 | 18.6 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias