DavisHarsin
- Idaho State Bengals
- #16
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- Nacido enEagle, ID
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- Nacido enEagle, ID
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 26 | 43 | 60.5 | 247 | 5.7 | 1 | 0 | 37 | 2 | 116.4 | 18 | 42 | 2.3 | 1 | 11 |
| Nov | 26 | 43 | 60.5 | 247 | 5.7 | 1 | 0 | 37 | 2 | 116.1 | 18 | 42 | 2.3 | 1 | 11 |
| L | 34 | 56 | 60.7 | 401 | 7.2 | 2 | 1 | 90 | 3 | 129.4 | 25 | 63 | 2.5 | 2 | 11 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 48 | 83 | 57.8 | 546 | 6.6 | 3 | 1 | 90 | 4 | 122.8 | 53 | 222 | 4.2 | 2 | 52 |
| 37 | 63 | 58.7 | 492 | 7.8 | 7 | 2 | 47 | 1 | 154.7 | 30 | 215 | 7.2 | 0 | 41 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias