BeauPribula
- Missouri Tigers
- #9
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- Nacido enYork, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Missouri Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 182 | 270 | 67.4 | 1,941 | 7.2 | 11 | 9 | 50 | 23 | 134.6 | 95 | 297 | 3.1 | 6 | 49 |
| 26 | 35 | 74.3 | 275 | 7.9 | 5 | 1 | 24 | 1 | 181.7 | 38 | 242 | 6.4 | 4 | 49 |
| 11 | 21 | 52.4 | 149 | 7.1 | 4 | 0 | 48 | 1 | 174.8 | 56 | 329 | 5.9 | 6 | 39 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/11 | vs | P | 16 | 28 | 162 | 57.1 | 5.8 | 2 | 2 | 27 | 2 | 115.0 | 75.1 |
| Sáb. 10/18 | en | G | 23 | 40 | 252 | 57.5 | 6.3 | 0 | 2 | 27 | 3 | 100.4 | 70.0 |
| Sáb. 10/25 | en | P | 9 | 14 | 68 | 64.3 | 4.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105.1 | 14.1 |
| Sáb. 11/22 | en | P | 20 | 36 | 231 | 55.6 | 6.4 | 0 | 2 | 37 | 4 | 98.3 | 56.2 |
| Sáb. 11/29 | en | G | 4 | 7 | 25 | 57.1 | 3.6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 87.1 | 43.8 |
Últimas noticias
SEC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |