KholbeColeman
- #55
- Linebacker
- Nacido enHoover, AL
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 43 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 48 | 55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 42 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias