Estadísticas de jugadores devoluciones de Conferencias 2015
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| Patadas de Salida | Despejes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
WR | 45 | 1,181 | 26.2 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CB | 35 | 1,138 | 32.5 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
RB | 37 | 1,070 | 28.9 | 98 | 1 | 15 | 130 | 8.7 | 63 | 1 |
WR | 40 | 1,017 | 25.4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 41 | 984 | 24.0 | 100 | 3 | 12 | 167 | 13.9 | 67 | 1 |
WR | 37 | 972 | 26.3 | 100 | 1 | 7 | 54 | 7.7 | 19 | 0 |
WR | 36 | 934 | 25.9 | 48 | 0 | 18 | 276 | 15.3 | 72 | 0 |
RB | 35 | 920 | 26.3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 34 | 876 | 25.8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CB | 37 | 854 | 23.1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
S | 21 | 804 | 38.3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 24 | 804 | 33.5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CB | 37 | 789 | 21.3 | 100 | 1 | 23 | 408 | 17.7 | 85 | 2 |
DB | 35 | 785 | 22.4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 32 | 758 | 23.7 | 98 | 1 | 14 | 99 | 7.1 | 32 | 0 |
WR | 33 | 750 | 22.7 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 36 | 747 | 20.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 32 | 731 | 22.8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 27 | 729 | 27.0 | 60 | 0 | 18 | 181 | 10.1 | 49 | 1 |
WR | 30 | 726 | 24.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CB | 29 | 708 | 24.4 | 58 | 0 | 17 | 241 | 14.2 | 38 | 0 |
S | 25 | 700 | 28.0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 23 | 693 | 30.1 | 97 | 2 | 15 | 204 | 13.6 | 69 | 1 |
CB | 32 | 690 | 21.6 | 40 | 0 | 24 | 251 | 10.5 | 45 | 2 |
WR | 32 | 686 | 21.4 | 43 | 0 | 6 | 45 | 7.5 | 16 | 0 |
WR | 24 | 686 | 28.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 30 | 665 | 22.2 | 37 | 0 | 17 | 272 | 16.0 | 74 | 2 |
WR | 25 | 663 | 26.5 | 100 | 1 | 10 | 58 | 5.8 | 23 | 0 |
DB | 25 | 661 | 26.4 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 25 | 657 | 26.3 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 24 | 655 | 27.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 24 | 654 | 27.3 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 30 | 652 | 21.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 30 | 645 | 21.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 25 | 643 | 25.7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 32 | 642 | 20.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 28 | 640 | 22.9 | 93 | 1 | 26 | 182 | 7.0 | 50 | 1 |
RB | 27 | 635 | 23.5 | 80 | 1 | 5 | 32 | 6.4 | 13 | 0 |
S | 24 | 630 | 26.3 | 49 | 0 | 4 | 20 | 5.0 | 10 | 0 |
CB | 29 | 627 | 21.6 | 54 | 0 | 16 | 160 | 10.0 | 44 | 0 |
WR | 27 | 625 | 23.1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 29 | 623 | 21.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CB | 23 | 611 | 26.6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
RB | 25 | 597 | 23.9 | 71 | 0 | 8 | 105 | 13.1 | 85 | 1 |
WR | 26 | 592 | 22.8 | 33 | 0 | 17 | 75 | 4.4 | 22 | 0 |
RB | 25 | 588 | 23.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
WR | 25 | 582 | 23.3 | 56 | 0 | 6 | 72 | 12.0 | 38 | 0 |
WR | 23 | 580 | 25.2 | 100 | 1 | 1 | 78 | 78.0 | 78 | 1 |
WR | 27 | 579 | 21.4 | 66 | 0 | 5 | 32 | 6.4 | 21 | 0 |
WR | 22 | 578 | 26.3 | 98 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
Glosario
- POS:Posición
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje