Estadísticas de equipos total ofensiva de Mountain West NCAAF 2016
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
13 | 6,146 | 472.8 | 3,878 | 298.3 | 2,268 | 174.5 | 439 | 33.8 |
13 | 6,012 | 462.5 | 3,181 | 244.7 | 2,831 | 217.8 | 459 | 35.3 |
13 | 5,939 | 456.8 | 1,389 | 106.8 | 4,550 | 350.0 | 477 | 36.7 |
13 | 5,878 | 452.2 | 1,752 | 134.8 | 4,126 | 317.4 | 457 | 35.2 |
14 | 6,072 | 433.7 | 3,207 | 229.1 | 2,865 | 204.6 | 503 | 35.9 |
14 | 5,703 | 407.4 | 2,023 | 144.5 | 3,680 | 262.9 | 493 | 35.2 |
12 | 4,853 | 404.4 | 1,955 | 162.9 | 2,898 | 241.5 | 379 | 31.6 |
14 | 5,478 | 391.3 | 3,185 | 227.5 | 2,293 | 163.8 | 396 | 28.3 |
12 | 4,586 | 382.2 | 2,498 | 208.2 | 2,088 | 174.0 | 305 | 25.4 |
12 | 4,534 | 377.8 | 2,665 | 222.1 | 1,869 | 155.8 | 293 | 24.4 |
12 | 4,515 | 376.3 | 2,469 | 205.8 | 2,046 | 170.5 | 287 | 23.9 |
12 | 3,951 | 329.3 | 2,557 | 213.1 | 1,394 | 116.2 | 212 | 17.7 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego