Estadísticas de equipos total ofensiva de NCAAF 2006
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
9 | 6,675 | 556.3 | 5,262 | 438.5 | 1,413 | 117.8 | 656 | 54.7 |
13 | 6,179 | 475.3 | 3,770 | 290.0 | 2,409 | 185.3 | 491 | 37.8 |
12 | 5,702 | 475.2 | 4,792 | 399.3 | 910 | 75.8 | 374 | 31.2 |
13 | 6,051 | 465.5 | 4,206 | 323.5 | 1,845 | 141.9 | 478 | 36.8 |
13 | 5,998 | 461.4 | 2,059 | 158.4 | 3,939 | 303.0 | 505 | 38.8 |
13 | 5,822 | 447.8 | 4,803 | 369.5 | 1,019 | 78.4 | 422 | 32.5 |
14 | 6,245 | 446.1 | 3,889 | 277.8 | 2,356 | 168.3 | 462 | 33.0 |
13 | 5,533 | 425.6 | 3,590 | 276.2 | 1,943 | 149.5 | 391 | 30.1 |
13 | 5,497 | 422.8 | 3,133 | 241.0 | 2,364 | 181.8 | 383 | 29.5 |
13 | 5,468 | 420.6 | 2,684 | 206.5 | 2,784 | 214.2 | 516 | 39.7 |
13 | 5,427 | 417.5 | 3,272 | 251.7 | 2,155 | 165.8 | 438 | 33.7 |
13 | 5,408 | 416.0 | 3,292 | 253.2 | 2,116 | 162.8 | 427 | 32.8 |
14 | 5,820 | 415.7 | 4,082 | 291.6 | 1,738 | 124.1 | 364 | 26.0 |
14 | 5,804 | 414.6 | 3,417 | 244.1 | 2,387 | 170.5 | 428 | 30.6 |
13 | 5,342 | 410.9 | 2,510 | 193.1 | 2,832 | 217.8 | 425 | 32.7 |
13 | 5,327 | 409.8 | 2,623 | 201.8 | 2,704 | 208.0 | 458 | 35.2 |
13 | 5,310 | 408.5 | 2,780 | 213.8 | 2,530 | 194.6 | 380 | 29.2 |
13 | 5,166 | 397.4 | 2,477 | 190.5 | 2,689 | 206.8 | 362 | 27.8 |
14 | 5,545 | 396.1 | 3,305 | 236.1 | 2,240 | 160.0 | 416 | 29.7 |
13 | 5,135 | 395.0 | 3,259 | 250.7 | 1,876 | 144.3 | 346 | 26.6 |
13 | 5,094 | 391.8 | 3,430 | 263.8 | 1,664 | 128.0 | 396 | 30.5 |
13 | 5,089 | 391.5 | 2,975 | 228.8 | 2,114 | 162.6 | 467 | 35.9 |
13 | 5,067 | 389.8 | 3,433 | 264.1 | 1,634 | 125.7 | 403 | 31.0 |
13 | 5,051 | 388.5 | 2,944 | 226.5 | 2,107 | 162.1 | 360 | 27.7 |
12 | 4,657 | 388.1 | 3,117 | 259.8 | 1,540 | 128.3 | 295 | 24.6 |
13 | 4,999 | 384.5 | 2,791 | 214.7 | 2,208 | 169.8 | 443 | 34.1 |
13 | 4,983 | 383.3 | 3,118 | 239.8 | 1,865 | 143.5 | 310 | 23.8 |
13 | 4,979 | 383.0 | 728 | 56.0 | 4,251 | 327.0 | 367 | 28.2 |
14 | 5,292 | 378.0 | 2,093 | 149.5 | 3,199 | 228.5 | 404 | 28.9 |
13 | 4,881 | 375.5 | 2,874 | 221.1 | 2,007 | 154.4 | 376 | 28.9 |
13 | 4,879 | 375.3 | 3,597 | 276.7 | 1,282 | 98.6 | 347 | 26.7 |
14 | 5,254 | 375.3 | 3,443 | 245.9 | 1,811 | 129.4 | 416 | 29.7 |
12 | 4,489 | 374.1 | 2,372 | 197.7 | 2,117 | 176.4 | 348 | 29.0 |
12 | 4,478 | 373.2 | 2,805 | 233.8 | 1,673 | 139.4 | 232 | 19.3 |
13 | 4,851 | 373.2 | 2,749 | 211.5 | 2,102 | 161.7 | 380 | 29.2 |
13 | 4,842 | 372.5 | 3,438 | 264.5 | 1,404 | 108.0 | 362 | 27.8 |
12 | 4,467 | 372.3 | 2,991 | 249.3 | 1,476 | 123.0 | 381 | 31.8 |
13 | 4,820 | 370.8 | 2,538 | 195.2 | 2,282 | 175.5 | 380 | 29.2 |
12 | 4,445 | 370.4 | 3,754 | 312.8 | 691 | 57.6 | 328 | 27.3 |
14 | 5,162 | 368.7 | 2,682 | 191.6 | 2,480 | 177.1 | 424 | 30.3 |
13 | 4,789 | 368.4 | 2,963 | 227.9 | 1,826 | 140.5 | 363 | 27.9 |
13 | 4,775 | 367.3 | 2,569 | 197.6 | 2,206 | 169.7 | 348 | 26.8 |
13 | 4,722 | 363.2 | 2,580 | 198.5 | 2,142 | 164.8 | 328 | 25.2 |
13 | 4,701 | 361.6 | 2,827 | 217.5 | 1,874 | 144.2 | 299 | 23.0 |
13 | 5,048 | 360.6 | 3,393 | 242.4 | 1,655 | 118.2 | 389 | 27.8 |
13 | 4,644 | 357.2 | 2,361 | 181.6 | 2,283 | 175.6 | 324 | 24.9 |
12 | 4,281 | 356.8 | 2,731 | 227.6 | 1,550 | 129.2 | 302 | 25.2 |
12 | 4,252 | 354.3 | 2,247 | 187.3 | 2,005 | 167.1 | 311 | 25.9 |
13 | 4,589 | 353.0 | 3,131 | 240.8 | 1,458 | 112.2 | 338 | 26.0 |
12 | 4,215 | 351.3 | 3,112 | 259.3 | 1,103 | 91.9 | 326 | 27.2 |
12 | 4,212 | 351.0 | 2,417 | 201.4 | 1,795 | 149.6 | 264 | 22.0 |
13 | 4,549 | 349.9 | 2,599 | 199.9 | 1,950 | 150.0 | 290 | 22.3 |
12 | 4,181 | 348.4 | 2,072 | 172.7 | 2,109 | 175.8 | 391 | 32.6 |
13 | 4,526 | 348.2 | 3,024 | 232.6 | 1,502 | 115.5 | 280 | 21.5 |
12 | 4,174 | 347.8 | 2,310 | 192.5 | 1,864 | 155.3 | 262 | 21.8 |
12 | 4,149 | 345.8 | 2,029 | 169.1 | 2,120 | 176.7 | 234 | 19.5 |
12 | 4,144 | 345.3 | 1,878 | 156.5 | 2,266 | 188.8 | 235 | 19.6 |
13 | 4,486 | 345.1 | 2,144 | 164.9 | 2,342 | 180.2 | 387 | 29.8 |
13 | 4,486 | 345.1 | 2,783 | 214.1 | 1,703 | 131.0 | 350 | 26.9 |
13 | 4,479 | 344.5 | 2,787 | 214.4 | 1,692 | 130.2 | 242 | 18.6 |
13 | 4,426 | 340.5 | 2,689 | 206.8 | 1,737 | 133.6 | 274 | 21.1 |
12 | 4,064 | 338.7 | 2,958 | 246.5 | 1,106 | 92.2 | 224 | 18.7 |
12 | 4,058 | 338.2 | 1,898 | 158.2 | 2,160 | 180.0 | 276 | 23.0 |
12 | 4,035 | 336.3 | 2,695 | 224.6 | 1,340 | 111.7 | 281 | 23.4 |
13 | 4,367 | 335.9 | 2,767 | 212.8 | 1,600 | 123.1 | 298 | 22.9 |
12 | 4,031 | 335.9 | 2,665 | 222.1 | 1,366 | 113.8 | 277 | 23.1 |
14 | 4,649 | 332.1 | 2,375 | 169.6 | 2,274 | 162.4 | 349 | 24.9 |
14 | 4,635 | 331.1 | 2,257 | 161.2 | 2,378 | 169.9 | 356 | 25.4 |
12 | 3,967 | 330.6 | 1,215 | 101.3 | 2,752 | 229.3 | 279 | 23.3 |
13 | 4,294 | 330.3 | 3,039 | 233.8 | 1,255 | 96.5 | 345 | 26.5 |
13 | 4,291 | 330.1 | 2,604 | 200.3 | 1,687 | 129.8 | 299 | 23.0 |
12 | 3,923 | 326.9 | 2,048 | 170.7 | 1,875 | 156.3 | 281 | 23.4 |
12 | 3,887 | 323.9 | 1,692 | 141.0 | 2,195 | 182.9 | 257 | 21.4 |
12 | 3,861 | 321.8 | 2,326 | 193.8 | 1,535 | 127.9 | 262 | 21.8 |
12 | 3,859 | 321.6 | 1,958 | 163.2 | 1,901 | 158.4 | 214 | 17.8 |
13 | 4,172 | 320.9 | 2,245 | 172.7 | 1,927 | 148.2 | 322 | 24.8 |
13 | 4,159 | 319.9 | 2,488 | 191.4 | 1,671 | 128.5 | 296 | 22.8 |
13 | 4,154 | 319.5 | 2,403 | 184.8 | 1,751 | 134.7 | 299 | 23.0 |
12 | 3,834 | 319.5 | 2,331 | 194.3 | 1,503 | 125.3 | 325 | 27.1 |
12 | 3,819 | 318.3 | 2,779 | 231.6 | 1,040 | 86.7 | 222 | 18.5 |
12 | 3,814 | 317.8 | 2,593 | 216.1 | 1,221 | 101.8 | 226 | 18.8 |
12 | 3,811 | 317.6 | 1,550 | 129.2 | 2,261 | 188.4 | 248 | 20.7 |
13 | 4,120 | 316.9 | 2,676 | 205.8 | 1,444 | 111.1 | 284 | 21.8 |
11 | 3,801 | 316.8 | 2,728 | 227.3 | 1,073 | 89.4 | 238 | 19.8 |
13 | 4,098 | 315.2 | 2,601 | 200.1 | 1,497 | 115.2 | 296 | 22.8 |
12 | 3,782 | 315.2 | 3,300 | 275.0 | 482 | 40.2 | 283 | 23.6 |
13 | 4,075 | 313.5 | 2,567 | 197.5 | 1,508 | 116.0 | 255 | 19.6 |
13 | 4,073 | 313.3 | 2,380 | 183.1 | 1,693 | 130.2 | 284 | 21.8 |
12 | 3,747 | 312.3 | 1,735 | 144.6 | 2,012 | 167.7 | 182 | 15.2 |
13 | 4,053 | 311.8 | 2,397 | 184.4 | 1,656 | 127.4 | 327 | 25.2 |
12 | 3,736 | 311.3 | 2,148 | 179.0 | 1,588 | 132.3 | 258 | 21.5 |
12 | 3,733 | 311.1 | 2,028 | 169.0 | 1,705 | 142.1 | 198 | 16.5 |
12 | 3,725 | 310.4 | 2,720 | 226.7 | 1,005 | 83.8 | 236 | 19.7 |
12 | 3,721 | 310.1 | 2,214 | 184.5 | 1,507 | 125.6 | 225 | 18.8 |
11 | 3,389 | 308.1 | 2,160 | 196.4 | 1,229 | 111.7 | 203 | 18.5 |
14 | 4,298 | 307.0 | 2,199 | 157.1 | 2,099 | 149.9 | 302 | 21.6 |
12 | 3,624 | 302.0 | 2,188 | 182.3 | 1,436 | 119.7 | 210 | 17.5 |
12 | 3,568 | 297.3 | 2,254 | 187.8 | 1,314 | 109.5 | 181 | 15.1 |
13 | 3,837 | 295.2 | 2,363 | 181.8 | 1,474 | 113.4 | 336 | 25.8 |
12 | 3,535 | 294.6 | 2,617 | 218.1 | 918 | 76.5 | 202 | 16.8 |
12 | 3,516 | 293.0 | 2,156 | 179.7 | 1,360 | 113.3 | 216 | 18.0 |
12 | 3,492 | 291.0 | 1,422 | 118.5 | 2,070 | 172.5 | 196 | 16.3 |
12 | 3,442 | 286.8 | 2,300 | 191.7 | 1,142 | 95.2 | 221 | 18.4 |
13 | 3,712 | 285.5 | 2,007 | 154.4 | 1,705 | 131.2 | 296 | 22.8 |
12 | 3,401 | 283.4 | 2,222 | 185.2 | 1,179 | 98.3 | 179 | 14.9 |
14 | 3,873 | 276.6 | 1,806 | 129.0 | 2,067 | 147.6 | 276 | 19.7 |
12 | 3,315 | 276.3 | 2,046 | 170.5 | 1,269 | 105.8 | 167 | 13.9 |
12 | 3,234 | 269.5 | 1,804 | 150.3 | 1,430 | 119.2 | 170 | 14.2 |
12 | 3,218 | 268.2 | 2,136 | 178.0 | 1,082 | 90.2 | 220 | 18.3 |
12 | 3,168 | 264.0 | 1,885 | 157.1 | 1,283 | 106.9 | 209 | 17.4 |
12 | 3,138 | 261.5 | 1,633 | 136.1 | 1,505 | 125.4 | 188 | 15.7 |
12 | 3,132 | 261.0 | 1,601 | 133.4 | 1,531 | 127.6 | 232 | 19.3 |
12 | 3,086 | 257.2 | 1,887 | 157.3 | 1,199 | 99.9 | 181 | 15.1 |
12 | 3,053 | 254.4 | 1,676 | 139.7 | 1,377 | 114.8 | 130 | 10.8 |
12 | 3,034 | 252.8 | 2,024 | 168.7 | 1,010 | 84.2 | 199 | 16.6 |
12 | 2,797 | 233.1 | 2,115 | 176.3 | 682 | 56.8 | 115 | 9.6 |
12 | 2,786 | 232.2 | 1,382 | 115.2 | 1,404 | 117.0 | 154 | 12.8 |
12 | 2,783 | 231.9 | 2,002 | 166.8 | 781 | 65.1 | 127 | 10.6 |
12 | 2,588 | 215.7 | 1,944 | 162.0 | 644 | 53.7 | 131 | 10.9 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego