Líderes en estadísticas de NCAAF 2026
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 633.0 |
2 | 613.0 |
3 | 563.0 |
4 | 562.0 |
5 | 560.0 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 435.0 |
2 | 428.0 |
3 | 376.5 |
4 | 357.0 |
5 | 356.0 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 364.0 |
2 | 360.0 |
3 | 297.0 |
4 | 284.0 |
5 | 277.0 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 7.0 |
2 | 8.0 |
3 | 10.0 |
4 | 15.0 |
5 | 17.0 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 168.0 |
2 | 170.0 |
3 | 268.0 |
4 | 281.0 |
5 | 319.0 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 6 |
2 | 3 |
2 | 3 |
2 | 3 |
2 | 3 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |