Líderes en estadísticas de NCAAF 2026
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 562.3 |
2 | 559.5 |
3 | 533.8 |
4 | 527.0 |
5 | 517.7 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 384.9 |
2 | 347.0 |
3 | 333.0 |
4 | 329.5 |
5 | 325.2 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 357.5 |
2 | 343.0 |
3 | 303.5 |
4 | 298.5 |
5 | 272.4 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 10.5 |
2 | 11.3 |
3 | 12.2 |
4 | 12.9 |
5 | 13.4 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 235.0 |
2 | 246.0 |
3 | 256.4 |
4 | 256.5 |
5 | 260.7 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 30 |
2 | 27 |
2 | 27 |
4 | 24 |
5 | 23 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |