WillametteBearcats
- 0-1
- 1° en NCAA Division III
Plantel Willamette Bearcats 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.88 m | 92 kg | JR | Wilsonville, OR | ||
QB | 1.85 m | 87 kg | JR | El Cajon, CA | ||
QB | 1.85 m | 78 kg | FR | Reno, NV | ||
QB | 1.88 m | 96 kg | JR | Oregon City, OR | ||
RB | 1.75 m | 94 kg | SO | Laguna Niguel, CA | ||
FB | 1.7 m | 96 kg | SR | Bremerton, WA | ||
FB | 1.73 m | 74 kg | SO | Novato, CA | ||
FB | 1.78 m | 112 kg | SO | Salem, OR | ||
FB | 1.78 m | 87 kg | SO | Philomath, OR | ||
FB | 1.85 m | 102 kg | SO | Lodi, CA | ||
FB | 1.85 m | 96 kg | FR | Santa Maria, CA | ||
FB | 1.78 m | 107 kg | SR | Alpine, CA | ||
FB | 1.73 m | 80 kg | FR | Carson, CA | ||
FB | 1.78 m | 108 kg | SO | Orange, CA | ||
FB | 1.75 m | 76 kg | FR | Bellevue, WA | ||
Jon Amos85 | WR | 1.85 m | 89 kg | JR | Klamath Falls, OR | |
WR | 1.85 m | 97 kg | JR | Manteca, CA | ||
WR | 1.78 m | 78 kg | FR | Grass Valley, CA | ||
WR | 1.88 m | 91 kg | SO | Dana Point, CA | ||
WR | 1.7 m | 66 kg | FR | Santa Clara, CA | ||
WR | 1.8 m | 78 kg | JR | Eugene, OR | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | SO | The Dalles, OR | ||
WR | 1.85 m | 89 kg | JR | Issaquah, WA | ||
WR | 1.8 m | 78 kg | JR | Tacoma, WA | ||
WR | 1.88 m | 84 kg | SO | Springfield, OR | ||
WR | 1.88 m | 84 kg | JR | Danville, CA | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | FR | Roseville, CA | ||
WR | 1.85 m | 80 kg | FR | Mount Angel, OR | ||
WR | 1.78 m | 80 kg | JR | Ontario, OR | ||
WR | 1.7 m | 74 kg | JR | Encinitas, CA | ||
WR | 1.68 m | 71 kg | FR | Fremont, CA | ||
TE | 1.88 m | 117 kg | SR | San Diego, CA | ||
TE | 1.88 m | 99 kg | JR | Springfield, OR | ||
TE | 1.91 m | 103 kg | JR | Portland, OR | ||
TE | 1.88 m | 98 kg | FR | Walnut Creek, CA | ||
TE | 1.93 m | 105 kg | JR | Davis, CA | ||
TE | 1.93 m | 99 kg | FR | Centennial, CO | ||
TE | 1.96 m | 103 kg | FR | Junction City, OR | ||
TE | 1.91 m | 102 kg | JR | San Pedro, CA | ||
C | 1.85 m | 124 kg | SR | Martinez, CA | ||
C | 1.8 m | 140 kg | FR | Honolulu, HI | ||
C | 1.8 m | 102 kg | SR | El Cerrito, CA | ||
C | 1.8 m | 126 kg | SR | Woodland, WA | ||
C | 1.85 m | 107 kg | FR | Prineville, OR | ||
C | 1.88 m | 118 kg | FR | Modesto, CA | ||
G | 1.93 m | 116 kg | SO | Leavenworth, WA | ||
G | 1.8 m | 122 kg | FR | San José, CA | ||
G | 1.91 m | 117 kg | JR | San Mateo, CA | ||
G | 1.88 m | 125 kg | JR | Sweet Home, OR | ||
OL | 1.85 m | 86 kg | FR | Lakewood, WA | ||
OL | 1.78 m | 123 kg | FR | Sherwood, OR | ||
OL | 1.88 m | 102 kg | FR | Salem, OR | ||
OL | 1.88 m | 126 kg | FR | Lone Tree, CO | ||
OL | 1.96 m | 125 kg | JR | Salinas, CA | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | JR | Santa Rosa, CA | ||
OL | 1.85 m | 125 kg | FR | Eureka, CA | ||
OT | 1.96 m | 125 kg | SO | Yuba City, CA | ||
OT | 1.98 m | 146 kg | SO | Stockton, CA | ||
OT | 1.91 m | 128 kg | FR | Oxnard, CA | ||
OT | 1.88 m | 113 kg | SR | Rowland Heights, CA | ||
OT | 1.93 m | 103 kg | JR | Mercer Island, WA | ||
OT | 1.96 m | 142 kg | FR | Pendleton, OR | ||
OT | 1.91 m | 127 kg | SR | Beaverton, OR | ||
OT | 1.88 m | 112 kg | FR | Portland, OR |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1.96 m | 101 kg | FR | Portland, OR | ||
DE | 1.96 m | 105 kg | SR | Bothell, WA | ||
DE | 1.91 m | 105 kg | SO | Scio, OR | ||
DE | 1.85 m | 94 kg | JR | Federal Way, WA | ||
DE | 1.88 m | 103 kg | JR | Neah Bay, WA | ||
DE | 1.88 m | 88 kg | FR | Dublin, CA | ||
DE | 1.85 m | 100 kg | JR | Anchorage, AK | ||
DE | 1.93 m | 83 kg | SO | San José, CA | ||
DE | 1.8 m | 111 kg | JR | Clovis, CA | ||
DE | 1.91 m | 111 kg | JR | Danville, CA | ||
DE | 1.8 m | 105 kg | FR | Prineville, OR | ||
DE | 1.91 m | 92 kg | FR | Highlands Ranch, CO | ||
DT | 1.91 m | 153 kg | SR | Stockton, CA | ||
DT | 1.96 m | 122 kg | JR | Danville, CA | ||
DT | 1.91 m | 120 kg | SR | Atwater, CA | ||
DT | 1.88 m | 122 kg | FR | Stockton, CA | ||
DT | 1.8 m | 112 kg | SO | Bakersfield, CA | ||
DT | 1.85 m | 121 kg | SR | Gladstone, OR | ||
DT | 1.91 m | 130 kg | JR | San Pedro, CA | ||
LB | 1.85 m | 98 kg | SR | Danville, CA | ||
LB | 1.85 m | 94 kg | JR | Petaluma, CA | ||
LB | 1.96 m | 105 kg | JR | Atwater, CA | ||
LB | 1.85 m | 89 kg | FR | Beaverton, OR | ||
LB | 1.85 m | 89 kg | SO | Union City, CA | ||
LB | 1.8 m | 92 kg | SO | Burbank, CA | ||
LB | 1.88 m | 105 kg | FR | Portland, OR | ||
LB | 1.85 m | 105 kg | JR | Lihue, HI | ||
LB | 1.8 m | 104 kg | FR | Chelan, WA | ||
LB | 1.75 m | 78 kg | FR | Dublin, CA | ||
LB | 1.8 m | 86 kg | FR | Galt, CA | ||
LB | 1.85 m | 101 kg | SO | Santa Rosa, CA | ||
LB | 1.91 m | 101 kg | JR | Salem, OR | ||
LB | 1.93 m | 101 kg | JR | Sammamish, WA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | JR | Portland, OR | ||
CB | 1.78 m | 80 kg | FR | Bothell, WA | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | SO | Salem, OR | ||
CB | 1.78 m | 80 kg | SR | Mercer Island, WA | ||
CB | 1.85 m | 79 kg | FR | Ellensburg, WA | ||
CB | 1.8 m | 83 kg | FR | Hillsboro, OR | ||
CB | 1.85 m | 79 kg | FR | Sheridan, OR | ||
CB | 1.75 m | 87 kg | SR | Lahaina, HI | ||
CB | 1.8 m | 72 kg | FR | Saint Paul, OR | ||
CB | 1.78 m | 85 kg | FR | Ventura, CA | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | FR | Atwater, CA | ||
DB | 1.78 m | 85 kg | SO | San Pedro, CA | ||
S | 1.85 m | 91 kg | JR | Keizer, OR | ||
S | 1.8 m | 92 kg | SR | Salinas, CA | ||
S | 1.75 m | 73 kg | JR | Glenn, CA | ||
S | 1.78 m | 85 kg | JR | Salinas, CA | ||
S | 1.88 m | 86 kg | SO | Sammamish, WA |