Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | .600 | - | 571 | 523 | +48 | P1 |
| 70 | 55 | .560 | 5 | 554 | 467 | +87 | G2 |
| 68 | 58 | .540 | 7.5 | 569 | 473 | +96 | G2 |
| 65 | 60 | .520 | 10 | 602 | 558 | +44 | P2 |
| 63 | 63 | .500 | 12.5 | 577 | 609 | -32 | P3 |
| 62 | 64 | .492 | 13.5 | 512 | 554 | -42 | G1 |
| 62 | 65 | .488 | 14 | 586 | 629 | -43 | G2 |
| 62 | 65 | .488 | 14 | 502 | 554 | -52 | G1 |
| 61 | 65 | .484 | 14.5 | 502 | 527 | -25 | G1 |
| 61 | 65 | .484 | 14.5 | 570 | 599 | -29 | P2 |
| 61 | 65 | .484 | 14.5 | 574 | 491 | +83 | P1 |
| 59 | 67 | .468 | 16.5 | 489 | 534 | -45 | P1 |
| 53 | 74 | .417 | 23 | 526 | 632 | -106 | G3 |
| 50 | 76 | .397 | 25.5 | 510 | 594 | -84 | G1 |
| 49 | 77 | .389 | 26.5 | 548 | 727 | -179 | P2 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 48 | .619 | - | 630 | 472 | +158 | G3 |
| 76 | 51 | .598 | 2.5 | 634 | 491 | +143 | G2 |
| 74 | 52 | .587 | 4 | 602 | 490 | +112 | P2 |
| 74 | 53 | .583 | 4.5 | 656 | 553 | +103 | G2 |
| 69 | 58 | .543 | 9.5 | 570 | 558 | +12 | G5 |
| 68 | 59 | .535 | 10.5 | 541 | 536 | +5 | G1 |
| 66 | 61 | .520 | 12.5 | 572 | 569 | +3 | P3 |
| 65 | 62 | .512 | 13.5 | 558 | 548 | +10 | G1 |
| 64 | 63 | .504 | 14.5 | 559 | 542 | +17 | P2 |
| 62 | 66 | .484 | 17 | 642 | 612 | +30 | G1 |
| 60 | 66 | .476 | 18 | 509 | 598 | -89 | P1 |
| 60 | 67 | .472 | 18.5 | 670 | 657 | +13 | P4 |
| 57 | 70 | .449 | 21.5 | 527 | 571 | -44 | P1 |
| 51 | 74 | .408 | 26.5 | 510 | 584 | -74 | P2 |
| 50 | 76 | .397 | 28 | 607 | 727 | -120 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual