TobiasMyers
- New York Mets
- #32
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 101 kg
- FDN5/8/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWinter Haven, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| vs. CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| Mayo | 9 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 25 | 14 | 12 | 5 | 7 | 26 |
| 54 | 6 | 0 | 0 | 93.1 | 75 | 42 | 36 | 15 | 21 | 78 |
| 67 | 33 | 0 | 0 | 220.1 | 205 | 87 | 78 | 28 | 58 | 191 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| NY Mets | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |