JaimeBarria
- Los Angeles Angels
- #51
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN18/7/1996 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPanama City, Panamá
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Próximo juego
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
vs. OAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 |
LOCAL | 16 | 3 | 0 | 0 | 37.1 | 42 | 34 | 23 | 11 | 15 | 25 |
Sept. | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 0 | 0 | 82.1 | 91 | 63 | 52 | 20 | 30 | 62 |
35 | 6 | 0 | 0 | 83.1 | 93 | 64 | 53 | 20 | 31 | 63 |
134 | 62 | 0 | 0 | 462.2 | 460 | 245 | 225 | 83 | 151 | 351 |
Juegos Recientes
Div Oeste LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 89 | 69 | .563 | - | G1 |
Houston | 87 | 72 | .547 | 2.5 | G1 |
Seattle | 85 | 73 | .538 | 4 | P1 |
Los Angeles | 71 | 88 | .447 | 18.5 | P1 |
Oakland | 49 | 110 | .308 | 40.5 | G1 |