Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.70 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
3:10 PM, 17 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,439
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bliss se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Rivas anotó, Rodden a segunda, W. Wilson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W. Wilson anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Julien bateó un doble al jardín izquierdo, Beck anotó y Karros anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Wisdom bateó sencillo al jardín izquierdo, W. Wilson anotó, Joe a segunda, Thomas casado en el plato. | 3 | 2 | ||
| 4° | McCarthy bateó un doble al jardín izquierdo, Karros anotó, Beck a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Beck anotó y McCarthy anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | W. Wilson bateó sencillo al jardín central, C. Taylor anotó, Rivas a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | Bliss se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Rivas anotó, Rodden a tercera. | 5 | 5 | ||
| 6° | Joe bateó un doble al jardín central, Thomas anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | C. Taylor bateó un doble al jardín central, Wisdom anotó y Joe anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | Fulford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies). | 8 | 6 | ||
| 9° | C. Davis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies), Arruda anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

