Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7.16 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 17 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 6,325
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Snow
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | ATH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Meidroth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Hays bateó un doble al jardín derecho, C. Montgomery anotó, Vargas a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies), Vargas anotó y Hays anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Ibáñez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 5 | ||
| 5° | Kurtz bateó un doble al jardín derecho, Gelof anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Murakami bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 2 | 6 | ||
| 8° | McGuire bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Angeles anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

