Athletics en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19.29 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 9 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,178
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pete Talkington
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ATH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil anotó por error, Serven llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Hampsen base, Muncy llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 1° | Marlowe bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó, Serven a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Gelof bateó un doble al jardín izquierdo, Serven anotó, Marlowe a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | White bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marlowe anotó, Gelof a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), McLain anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | McNeil bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Leary anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | N. Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Lowe anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Dickey bateó sencillo al jardín izquierdo, Stefanic anotó, Mann a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | Sprague-Lott se embasó por base por bolas, Mann anotó, Swift a segunda, Dickey a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | Leary se embasó por base por bolas, Dickey anotó, Sprague-Lott a segunda, Swift a tercera. | 9 | 3 | ||
| 8° | Allen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pitelli anotó, Torres a tercera. | 9 | 4 | ||
| 8° | Hinds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (437 pies), Torres anotó y Ibarra anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

