Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5.87 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 8 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,542
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Steven Hodgins
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelenic bateó un jonrón al jardín derecho (438 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Loftin se embasó por base por bolas, Misner anotó, Vazquez a segunda, Wilson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Wilson anotó on Jac. Kelley wild pitch, Loftin a segunda por lanzamiento descontrolado de Jac. Kelley, Vazquez a tercera por lanzamiento descontrolado de Jac. Kelley. | 2 | 1 | ||
| 3° | Acuña bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Dru Baker a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Loftin bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Vazquez anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | C. Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies), Acuña anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Kelenic bateó sencillo al jardín derecho, Kelenic anotó por error de tiro del segunda base Loftin. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

