Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 28 de Febrero, 2026
Palm Beach, Florida
Duración:1:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Matthews se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Correa anotó, Smith a segunda, Walker a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Cook anotó y Williams anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Paredes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 6° | Cook bateó sencillo al jardín central, Yorke anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Williams bateó sencillo al jardín izquierdo, Cook anotó, Es. Valdez a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

