Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 25 de Febrero, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 2,400
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (464 pies), Rodríguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C. Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Harris bateó un doble al jardín central, Antonacci anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

