Cleveland Guardians en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:10 PM, 21 de Febrero, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 3,797
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - Sean Sparling
Anotaciones
Entrada | CLE | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baddoo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turang anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lockridge bateó un jonrón al jardín izquierdo (440 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Jones bateó un doble al jardín central, Hedges anotó, Valera a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Bazzana se embasó por base por bolas, Valera anotó, Halpin a segunda, Jones a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Halpin anotó on a passed bola by McGuire, Bazzana a tercera on passed bola by McGuire. | 3 | 2 | ||
| 4° | Hamilton bateó un doble al jardín derecho, Black anotó y Lockridge anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Jones bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies), Manzardo anotó y Cozart anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Ingle bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Genao anotó y Huff anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | Jones bateó sencillo al jardín derecho, Adams anotó y Pena anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

