Athletics en Arizona Diamondbacks
1
Strike Looking - Confirmed
Slider87 MPH
Anotaciones
Entrada | ATH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Soderstrom falló con rodado a segunda, Heim anotó, Wilson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Marte anotó on Jump wild pitch. | 2 | 3 | ||
| 5° | Moreno bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Vargas bateó un doble al jardín central, Arenado anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | McCann bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies), Vargas anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Waldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies), Tawa anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | Carroll anotó on Tur wild pitch. | 2 | 10 | ||
| 6° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Moreno anotó, Vargas a segunda, Arenado a tercera. | 2 | 11 | ||
| 6° | Tawa bateó un doble al jardín central, Arenado anotó y Vargas anotó, McCann a tercera. | 2 | 13 | ||
| 6° | Waldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCann anotó. | 2 | 14 | ||
| 7° | Heim bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó, Butler a tercera. | 3 | 14 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 23 Jul. |
| 1B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 28 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 31 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 4 Ago. |
| LF | Lista de 10 días | 7 Ago. |
Sin información disponible

