Miami Marlins en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39-23 | 4.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
3:30 PM, 5 de Julio, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Bolas
Strikes
Outs
.500
.375
.143
.292
.192
.368
.250
.250
.250
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Bola
Slider86 MPH
1
Bola
Four-seam FB97 MPH
Anotaciones
Entrada | MIA | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (437 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Lopez bateó un doble por regla, Marsee anotó, Navarreto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Hicks bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Navarreto anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Ruiz anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marsee anotó, Navarreto a tercera. | 6 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 8 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 7 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 8 Jul. |
| SS | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 29 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 1 Ago. |
Sin información disponible
MIA lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |

