St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 44-29 | 4.30 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23-15 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 6.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 4.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 21 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Bolas
Strikes
Outs
.231
.357
.000
.348
.233
.351
.250
.277
.300
2
1
2
Bola
Cambio90 MPH
1
batazo de foul
Sinker97 MPH
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wetherholt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Nootbaar bateó un doble al jardín central, Herrera anotó, Burleson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Burleson anotó y Nootbaar anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Massey bateó sencillo al jardín derecho, Jensen anotó y Caglianone anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Church anotó. | 7 | 2 | ||
| 2° | Burleson bateó un triple al jardín derecho, Herrera anotó. | 8 | 2 | ||
| 2° | Winn se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Burleson anotó. | 9 | 2 | ||
| 2° | Loftin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Misner anotó. | 9 | 4 | ||
| 2° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central (444 pies), Collins anotó. | 9 | 6 | ||
| 4° | Perez bateó sencillo al jardín central, Jensen anotó, Caglianone a tercera. | 9 | 7 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Church anotó y Wetherholt anotó. | 12 | 7 | ||
| 6° | Jensen bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 12 | 8 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| SP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| SP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Día a día | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| SP | Día a día | 23 Jun. |
| RP | Día a día | 23 Jun. |
| 2B | Día a día | 27 Jun. |
Sin información disponible
KC lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4 | G1 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

