New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 82-46 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-17 | 5.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 2.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 16 de Junio, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,710
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Dunn anotó y Bleday anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Melendez anotó, Alvarez a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, Arroyo anotó, Dunn a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies), Semien anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |

