Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 82-53 | 5.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-6 | 3.24 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-17 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 10 de Junio, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 7,729
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Hicks anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Caissie bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Hernández anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Sanoja anotó, Lopez a segunda, Hicks a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Stowers bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies), Hicks anotó y Lopez anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Caissie bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hernández anotó, Marsee a tercera. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

