Boston Red Sox en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 79-48 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 30 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
2
Bola
Four-seam FB93 MPH
1
Bola
Four-seam FB92 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 12 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| CF | Duelo | 2 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | G2 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2.5 | G4 |
| Minnesota | 27 | 31 | .466 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 22 | 35 | .386 | 11 | P4 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 12 | P3 |

