Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 83-49 | 4.08 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 3.03 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 5.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 20 de Mayo, 2026
Seattle, Washington
Asistencia: 24,492
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Canzone bateó un doble al jardín derecho, Arozarena anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Benintendi bateó sencillo al jardín central, Antonacci anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Wisdom bateó un doble al jardín izquierdo, Arozarena anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Murakami bateó sencillo al jardín derecho, Acuña anotó, Antonacci a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Pereda bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Arozarena bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), Rodríguez anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Peters falló por jugada de selección a segunda, Meidroth anotó por error de tiro del campocorto Emersen base, Kelenic out en segunda, Peters a segunda. | 3 | 5 | ||
| 9° | Grichuk bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 1.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

