Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 96-64 | 3.97 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 3.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 20 de Mayo, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,222
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lowe bateó un doble al jardín derecho, Stewart anotó, Steer a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Benson falló con rodado a primera, Steer anotó, Lowe a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Higgins bateó sencillo al jardín izquierdo, Lowe anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Higgins bateó sencillo al jardín derecho, Dunn anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Myers bateó un doble al jardín derecho, Dunn anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 5 | 2 | ||
| 6° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Marsh anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Lowe bateó un doble al jardín central, Bleday anotó y Stewart anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies), Bleday anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

