Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 96-63 | 2.87 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 8.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 10.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 5 de Mayo, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,844
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abrams falló por jugada de selección a segunda, Lile anotó, Mead tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Keaschall anotó y Clemens anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Lee falló por jugada de selección al lanzador, Martin anotó on fielding error del lanzador Cavalli, Keaschall a segunda, Clemens a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Clemens anotó, Keaschall a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Larnach bateó un doble al jardín central, Keaschall anotó y Lee anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Mead bateó sencillo al jardín izquierdo, Lile anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Jeffers anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Wood bateó un doble al jardín izquierdo, Tena anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Lee anotó y Lewis anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | Lee bateó un doble al jardín izquierdo, Clemens anotó, Keaschall a tercera. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

