Boston Red Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 63-40 | 9.12 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 5.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-14 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 29 de Abril, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Bolas
Strikes
Outs
.000
.200
.500
.462
.321
.222
.231
.417
.556
6
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
6
batazo de foul
Cambio82 MPH
5
Strike cantado
Four-seam FB92 MPH
4
Strike cantado
Four-seam FB92 MPH
3
Bola
Four-seam FB92 MPH
2
Bola
Cambio83 MPH
1
Bola
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Entrada | BOS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Okamoto bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó y Valenzuela anotó, Guerrero Jr. a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Pinango bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Varsho a segunda, Okamoto casado en el plato. | 1 | 3 | ||
| 4° | Clement bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Valenzuela anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Springer bateó sencillo al jardín central, Guerrero Jr. anotó, Varsho a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Straw bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Varsho anotó. | 1 | 7 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| SP | Lista de 15 días | 9 May. |
| SP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SP | Lista de 15 días | 12 May. |
| SP | Lista de 15 días | 12 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 30 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| C | Día a día | 1 May. |
| SP | Lista de 15 días | 4 May. |
| RF | Lista de 10 días | 4 May. |
Sin información disponible

