New York Yankees en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 83-48 | 6.05 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 26 de Abril, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 35,622
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | NYY | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Paredes anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Alvarez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Paredes bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, Alvarez a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Alvarez anotó y Paredes anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Judge bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 7 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó un doble al jardín central, Chisholm Jr. anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | Escarra bateó un doble al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Escarra anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 3 | P2 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

