Chicago White Sox en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 89-57 | 2.16 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39-17 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 17 de Abril, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,027
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | CHW | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Montgomery bateó un doble al jardín derecho, Benintendi anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Montgomery bateó sencillo al jardín central, Murakami anotó, Vargas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Quero falló con rodado a primera, Vargas anotó, Antonacci a segunda, Montgomery a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Kurtz bateó sencillo al jardín derecho, Langeliers anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Acuña bateó un doble al jardín derecho, Meidroth anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Benintendi bateó un doble al jardín derecho, Acuña anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Murakami bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Meidroth anotó, Acuña anotó y Benintendi anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Ibáñez falló con rodado a tercera, Muncy anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

