Seattle Mariners en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 84-53 | 2.79 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 6.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 5 de Abril, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 27,712
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | SEA | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rivas bateó sencillo al jardín central, Arozarena anotó y Young anotó, Garver a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Soler bateó sencillo al jardín derecho, Trout anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Lowe anotó por error, Neto llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Rivas, O'Hoppe llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 4° | Schanuel se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, O'Hoppe anotó, Neto a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Young bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Arozarena anotó y Crawford anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Adell bateó sencillo al jardín izquierdo, Candelario anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Adell anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Raleigh anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Arozarena bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 7 | 6 | ||
| 10° | O'Hoppe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó. | 7 | 7 | ||
| 11° | Schanuel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

