Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 93-56 | 12.46 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38-21 | 2.45 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35-22 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
6:20 PM, 29 de Marzo, 2026
Seattle, Washington
Asistencia: 30,800
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rivas bateó sencillo al jardín derecho, Canzone anotó, Young a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho (340 pies), Young anotó y Rivas anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Arozarena bateó un doble al jardín central, Rodríguez anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Raley bateó sencillo al jardín derecho, Arozarena anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Raleigh bateó un doble por regla, Donovan anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Arozarena bateó sencillo al jardín izquierdo, Rodríguez anotó, Naylor a segunda. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

