Miami Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
12:05 PM, 9 de Marzo, 2025
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,929
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wagaman falló por jugada de selección a primera, Norby anotó por error de tiro del primera base Dezenzo, Hill llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 1° | Sanoja bateó sencillo al jardín central, Hill anotó, Hicks casado en segunda, Wagaman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Norby bateó un doble al jardín izquierdo, Stowers anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Peña anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Dezenzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 5° | Hicks bateó sencillo al jardín central, Hill anotó, Wagaman a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | Sanoja falló con rodado al receptor, Wagaman anotó, Hicks a segunda. | 5 | 3 | ||
| 6° | Hill bateó un jonrón al jardín central, Stowers anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Wagaman bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 3 | ||
| 6° | Peña bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 4 | ||
| 7° | Bastidas bateó un doble al jardín izquierdo, Hudson anotó, Barber a tercera. | 8 | 5 | ||
| 7° | Whitcomb bateó sencillo al jardín izquierdo, Barber anotó, Bastidas a tercera. | 8 | 6 | ||
| 8° | Mack bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Wagaman a tercera. | 9 | 6 | ||
| 9° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Spohn anotó, B. Roberts a tercera. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |

