Chicago Cubs en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
8:05 PM, 1 de Marzo, 2025
Surprise, Arizona
Asistencia: 8,975
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - David Arrieta
- Árbitro de tercera base - Sean Sparling
Anotaciones
Entrada | CHC | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho, Busch anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ballesteros bateó un jonrón al jardín central, Cowles anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Busch anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Cowles anotó on fielding error del jardinero central Isbel, Lopez a segunda. | 6 | 1 | ||
| 3° | Workman bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó, Jankowski a tercera. | 7 | 1 | ||
| 3° | Triantos fue golpeado por el lanzamiento, Jankowski anotó, Chavers a segunda, Workman a tercera. | 8 | 1 | ||
| 5° | Busch se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Workman anotó, Chavers a tercera. | 9 | 1 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Chavers anotó, Preciado a tercera. | 10 | 1 | ||
| 6° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Cepeda anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

