St. Louis Cardinals en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
TD Ballpark
1:07 PM, 25 de Febrero, 2025
Dunedin, Florida
Asistencia: 5,495
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | STL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burleson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Scott II anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Scott II bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Kirk bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó, Sánchez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Schneider anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Stefanic bateó sencillo al jardín central, Roden anotó, Martinez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

