Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 81.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
3:10 PM, 24 de Febrero, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,852
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - David Arrieta
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arias bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (445 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies), Hedges anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Gurriel Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Robinson anotó y Barrosa anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

