Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 81-58 | 4.04 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 9.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 7.49 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 6.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 28 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,637
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Jeffers bateó un doble al jardín izquierdo, Martin anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bader anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

