Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 94-61 | 3.28 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-22 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 19 de Agosto, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,725
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Anotaciones
Entrada | ATH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wallner bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Kurtz anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | B. Harris bateó un elevado de sacrificio a segunda, Soderstrom anotó, Butler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Urías bateó sencillo al jardín derecho, Butler anotó, Hernaiz a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Kurtz bateó un doble al jardín derecho, Hernaiz anotó, Urías a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 5 | 3 | ||
| 6° | B. Harris bateó sencillo al jardín central, Hernaiz anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 2 | P2 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

