Athletics en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 114-82 | 3.59 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 4.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 7 de Agosto, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,519
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | ATH | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thomas bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Hernaiz anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Langeliers bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Urías anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hernaiz anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Kurtz falló por jugada de selección a segunda, Schuemann anotó, Langeliers out en segunda. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

