Cleveland Guardians en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 5 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,895
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Vientos anotó, Alvarez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Manzardo bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Arias bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Naylor a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín central, Kayfus anotó, Kwan a segunda, Rocchio a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

