Athletics en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 86-52 | 5.10 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-19 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 3.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 19 de Julio, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,949
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | ATH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Jones anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Kurtz bateó un doble al jardín derecho, Rooker anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Langeliers bateó un doble al jardín derecho, Kurtz anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Andujar bateó sencillo al jardín central, Langeliers anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Langeliers bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies), Kurtz anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Wilson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies), Clarke anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Kurtz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

