Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 82-56 | 4.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 1.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 6 de Julio, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,949
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Rave bateó sencillo al jardín derecho, Caglianone anotó, Loftin a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Isbel bateó sencillo al jardín izquierdo, Loftin anotó, Rave a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 1 | G2 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

