Cleveland Guardians en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 2 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,250
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Fry bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó, Tucker a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Crow-Armstrong se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tucker anotó, Suzuki a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó y Tucker anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Crow-Armstrong bateó un triple al jardín derecho, Suzuki anotó, Crow-Armstrong out corriendo en el plato. | 3 | 5 | ||
| 9° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martínez anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

