Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 91-60 | 3.69 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 1.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 24 de Junio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,532
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rodríguez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Williamson anotó, Young a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Raleigh bateó sencillo al jardín derecho, Young anotó, Crawford a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Raley fue golpeado por el lanzamiento, Crawford anotó, Arozarena a segunda, Raleigh a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Solano bateó sencillo al jardín central, Arozarena anotó y Raleigh anotó, Raley a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 5 | 1 | ||
| 4° | Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, Larnach anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | France falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Lee anotó, Wallner out en segunda, Correa a tercera. | 5 | 3 | ||
| 4° | Jeffers bateó un doble al jardín izquierdo, Clemens anotó y Correa anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Moore anotó, Young a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

